Cuiseurs-conditionneurs
Les cuiseurs CPM SKET sont destinés au chauffage, au séchage et à la préparation hydrothermique de graines oléagineuses, de fruits oléagineux et de tourteaux broyés et non broyés, phases précédant le pressage continu dans des presses à vis sans fin.
Ils sont également utilisés pour le traitement thermique de graines destinées à une extraction ultérieure.
Chauffés à vapeur, les cuiseurs sont équipés d’un système de chauffage de la chemise et du fond et, en option, d’un anneau de chauffage supplémentaire disposé au niveau du premier plateau. Le nombre de plateaux est fonction du type de cuiseur. L’alimentation en graines du cuiseur est assurée par une vis d’alimentation réglable ou une vis d’humidification.
Le passage des graines à travers les plateaux se fait au moyen d’un système d’agitation. Le niveau de remplissage des plateaux est réglable, des clapets automatiques se chargeant de le maintenir constant pendant le service. Les buées sont extraites par un ventilateur. Les cuiseurs étant dotés de deux sorties, ceci permet de mettre en place une deuxième filière de transfert destinée à contourner les presses à vis sans fin.
Cuiseurs
Caractéristiques techniques
| Modèle | W120/3 | W255/4-1 | W255/5-1 | W255/7-1 | W255/8-1 | W300/8-1 |
| Capacité : | ||||||
| Pré-pressage (t/j) | 15 - 20 | 40 - 55 | 60 - 80 | 130 - 170 | 170 - 220 | 240 - 300 |
| Pressage final (t/j) | 6 - 8 | 25 - 35 | 40 - 60 | 60 - 80 | 80 - 100 | 120 - 150 |
| Surface de chauffage (m²) | 4 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Consommation en vapeur, maxi (kg/h) | 100 | 300 | 400 | 500 | 700 | 950 |
| Puissance électrique installée (kW) | 3 | 31,5 | 31,5 | 38,5 | 46,5 | 56,5 |
Dimensions (mm)
| Modèle | W120/3 | W255/4-1 | W255/5-1 | W255/7-1 | W255/8-1 | W300/8-1 |
| a | 1200 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 3000 |
| b | 2025 | 3450 | 4250 | 5440 | 7000 | 7120 |
| c | 715 | 1530 | 1530 | 1700 | 1830 | 2040 |


