用户名录(部分选择的
| 城市 | 国家 | 供货设施/设备 |
| Balchik | 保加利亚 | 600吨/天的预榨设备 |
| Gorodeya | 白俄罗斯 | 225吨/天一次性压榨设备 |
| Shymkent | 哈萨克斯坦 | 85吨/天的预榨设备 |
| 马格德堡 | 德国 | 1700吨/天预榨设备 2200吨/天浸出设备 1300吨/天造粒和颗粒冷却设备 800吨/天水脱胶设备 900吨/天脱色和过滤 500吨/天物理精炼/脱臭 |
| Jõgeva | 爱沙尼亚 | 430- 450吨/天一次性压榨设备 |
| 安徽 | 中国 | 6吨/天冷榨机 |
| Krupitza | Belarus | 55-75 吨/天 一次性压榨 |
| Vidin | 保加利亚 | 110 – 130 吨/天 一次性压榨 |
| 路德斯塔特Rudolstadt | 德国 | 45 吨/天冷榨生产线 |
| 涛伊图博格Ibbenbüren | 德国 | 12 吨/天菜籽脱皮和一次性压榨生产线 |
| 拉琛Raszyn | 波兰 | 150 吨/天一次性压榨生产线 |
| 科彭斯塔特Kroppenstedt | 德国 | 50 吨/天一次性压榨, 12 吨/天脱胶生产线 |
| 哥伦多夫Göhrendorf | 德国 | 6 吨/天一次性压榨生产线 |
| 马格德堡 | 德国 | 原料接收,清理,存储,饼库设备 |
| 225吨/天一次性压榨生产线 | ||
| 200 吨/天脱胶/化学精炼设备 | ||
| 200 吨/天蒸馏脱酸设备 | ||
| 170 吨/天生物柴油设备 | ||
| 23吨/天甘油蒸馏设备 | ||
| 罐区和卡车装卸设备 | ||
| 福克斯塔特Volkstedt | 德国 | 12 吨/天冷榨生产线 |
| 克瑞驰Kyritz | 德国 | 225吨/天一次性压榨设备 |
| 120吨/天脱胶/碱炼设备 | ||
| 法肯哈根Falkenhagen | 德国 | 225 吨/天一次性压榨设备 |
| 120 吨/天脱胶/碱炼设备 | ||
| 100 吨/天生物柴油设备 | ||
| 罐区和卡车装卸设备 | ||
| Qeshm Island | 伊朗 | 50 吨/天油脂裂解和脂肪酸蒸馏设备 |
| 吉达港 | 孟加拉国 | 300 吨/天物理精炼生产线 |
| 魏廷根Wittingen | 德国 | 75 吨/天一次性压榨设备 |
| 尼克拉杰弗Nikolajev | 乌克兰 | 300 吨/天葵花籽脱壳设备 |
| 260 吨/天一次性压榨设备 | ||
| 马尔琴Malchin | 德国 | 270 吨/天一次性压榨生产线 |
| 天津 | 中国 | 600 吨/天物理精炼生产线 |
| 尼克拉杰弗Nikolajev | 乌克兰 | 300 吨/天葵花籽脱壳设备 |
| 130 吨/天一次性压榨设备 | ||
| Buchara | 乌兹别克斯坦 | 15 吨/天间歇式精炼设备 |
| 东莞 | 中国 | 600 吨/天物理精炼生产线 |
| Parvomai | 保加利亚 | 55-60吨/天一次性压榨设备 |
| Schymkent | 哈萨克斯坦 | 65-85 吨/天预榨设备 |
| 瓦格纳Wagna | 奥地利 | 5-20 吨/天软化设备 |
| 汉堡 | 德国 | 100 吨/天脂肪酸蒸馏设备 |
| Usti nad Labem | 捷克 | 90 吨/天甘油水净化设备 |
| 90 吨/天甘油水浓缩设备 | ||
| 40 吨/天甘油蒸馏设备 | ||
| Bielsko – Biała | 波兰 | 280 吨/天一次性压榨设备 |
| 威腾伯格Wittenberge | 德国 | 40 吨/天甘油蒸馏设备 |
| 波塔瓦Poltawa | 乌克兰 | 200 吨/天带冬化的物理精炼生产线 |
| 斯维特Schwedt | 德国 | 40 吨/天甘油蒸馏设备 |
| 马格德堡 | 德国 | 225吨/天一次性压榨设备 |
| Alhandra/ 里斯本 | 葡萄牙 | 300 吨/天生物柴油生产线 |
| 涛伊图博格Ibbenbüren | 德国 | 40吨/天冷榨生产线 |
| 斯坦伯格Sternberg | 德国 | 原料接收,清理,存储,饼库设备 |
| 600 吨/天一次性压榨设备 | ||
| 320 吨/天脱胶/碱炼设备 | ||
| 300 吨/天生物柴油生产线 | ||
| 65 吨/天甘油蒸馏设备 | ||
| 罐区和卡车装卸设备 | ||
| Urgentsch | 乌兹别克斯坦 | 300-500 吨/天预榨设备 |
| Adamstown/Wexford | 爱尔兰 | 25 吨/天冷榨生产线 |
| Großhartmannsdorf | 德国 | 12-14 吨/天冷榨生产线 |
| Cedynia | 波兰 | 90 吨/天冷榨生产线 |
| Tophane,伊斯坦布尔 | 土尔其 | 6吨/天冷榨生产线 |
| 陆波明Lubmin | 德国 | 500吨/天预榨和浸出设备 |
| 200 吨/天脱胶/碱炼设备 | ||
| 200 吨/天蒸馏脱酸设备 | ||
| 200 吨/天生物柴油生产线 | ||
| 罐区和卡车装卸设备 | ||
| Schrobenhausen | 德国 | 225 吨/天一次性压榨设备 |
| Tychy | 波兰 | 1000 吨/天预榨和浸出设备 |
| 400吨/天脱胶和碱炼设备 | ||
| 伊茨荷Itzehoe | 德国 | 215 吨/天一次性压榨设备 |
| 法肯哈根Falkenhagen | 德国 | 320 吨/天脱胶和碱炼设备 |
| 320 吨/天蒸馏脱酸设备 | ||
| 300 吨/天生物柴油生产线 | ||
| Okana (Toledo) | 西班牙 | 150 吨/天甲醇回收,甘油水浓缩设备 |
| Otterup | 丹麦 | 750 吨/天一次性压榨设备 |
| Ventspils | 拉脱维亚 | 300 吨/天一次性压榨设备 |
| 300 吨/天脱胶和碱炼设备 | ||
| Rabenstein/Fläming | 德国 | 6 吨/天冷榨设备 |
| 马格德堡 | 德国 | 650 吨/天脱胶和碱炼设备 |
| 650 吨/天蒸馏脱酸设备 | ||
| 600 吨/天生物柴油生产线 | ||
| 100 吨/天甘油蒸馏设备 | ||
| Marijampole | 立陶宛 | 45吨/天冷榨生产线 |
| Bülstringen | 德国 | 140 吨/天一次性压榨设备 |
| 120 吨/天脱胶和碱炼设备 | ||
| Alhandra/里斯本 | 葡萄牙 | 300 吨/天生物柴油生产线 |
| 罐区和卡车装卸设备 | ||
| Baratschaty | 俄罗斯 | 45 吨/天冷榨生产线 |
| 克瑞驰Kyritz | 德国 | 200 吨/天脱胶和碱炼设备 |
| 200 吨/天蒸馏脱酸设备 | ||
| 南通 | 中国 | 800 吨/天生物柴油生产设备 |
| 110 吨/天甘油蒸馏设备 | ||
| Algemesi | 西班牙 | 120 吨/天甲醇回收,甘油水浓缩设备 |
| 马尔Marl | 德国 | 140 吨/天甘油蒸馏 |
| Otterup | 丹麦 | 1000 吨/天预榨设备 |
| Popowo | 保加利亚 | 55-60吨/天一次性压榨设备 |
| Andujar | 西班牙 | 250 吨/天甲醇回收,甘油水浓缩设备 |
| Calahorra | 西班牙 | 310 吨/天甲醇回收,甘油水浓缩设备 |
| Los Santos de Maimona | 西班牙 | 150 吨/天甲醇回收,甘油水浓缩设备 |
| Nowogard | 波兰 | 300 吨/天一次性压榨设备 |
| 200 吨/天脱胶和碱炼设备 | ||
| 法兰克福 | 德国 | 140 甘油蒸馏设备 |

